Ausgewählte Projekterfahrungen
(Bis Dezember 2012 im Rahmen einer Festanstellung bei der sd&m AG - später Capgemini Deutschland GmbH - seither freiberuflich) |
BayernLB, ACC-Rules - Accounting Regelwerke (seit 2018)
Weiterentwicklung des Software-Systems ACC-Rules (Accounting-Regelwerke), einer Regelwerks-basierten Anwendung zur Ermittlung der FinRep-Daten (Finance Reporting) sowie der IFRS9-Spiegeldarstellungen für die Risikovorsorge und den BuchwertTätigkeit | - | Schätzung von Änderungsanforderungen |
- | Unterstützung der Fachkonzeption | |
- | DV-Konzeption und Umsetzung | |
- | Test und Rollout der Änderungsanforderungen | |
Technologie | - | SAS-DI: Entwicklungsumgebung der ACC-Rules-Anwendung |
- | Datenbank: SAS |
BayernLB, Einführung agiler Prozesse im Accounting (Juli 2018 - Dezember 2018)
Design und Einführung einer agilen Vorgehensweise zur Bearbeitung von fachlichen Änderungsanforderungen und Defects für alle Accounting-SystemeTätigkeit | - | Design eines einheitlichen Prozesses für alle Accounting-Systeme |
- | Definition der Rollen, Aktivitäten und Artefakte nach agiler Methodik | |
- | Einführung differenzierter Priorisierungskategorien zur Erstellung eines geordneten Backlogs | |
- | Dokumentation des Workflows in JIRA | |
- | Bereitstellung von Flyern zur Einführung des Prozesses | |
- | Beratung der Prozess-Verantwortlichen nach Einführung | |
Technologie | - | JIRA: tool zur Pflege von Änderungsanforderungen und Defects |
BayernLB, IFRS 9 - Accounting (August 2016 - Juni 2018)
Einführung des neuen Bilanzierungs-Standards "IFRS 9" für die Accounting-Plattform der BayernLB: neue Kategorisierung der Geschäfte; neue Bilanzierung bei Problem-Krediten (Impairment); neue Vorschriften zur Offenlegung (Bilanz, Risikovorsorgespiegel)Tätigkeit | - | Konzeption und Pflege des fachlichen Buchungs-Regelwerks |
- | Konzeption der Datenlieferung für die Offenlegung | |
- | Umsetzung der Spiegel für Risikovorsorge und Bruttobuchwert | |
- | Gestaltung von Prozessen im Projektvorgehen | |
- | Vorbereitung der Tests | |
Technologie | - | SAS-DI: Risikovorsorge- und Bruttobuchwertspiegel |
- | Datenbanken: DB2 (Buchungsregeln), SAS (Geschäftsdaten) |
BayernLB, K2 - Accounting (Januar 2011 - Juli 2015)
Analyse und Neu-Aufsetzung der bilanziellen Buchungslogik im Rahmen des Großprojekts K2 (über 200 Projektbeteiligte) zur Ablösung verschiedener Kreditsysteme durch die Standard-Software-Lösung LoanIQ; Umsetzung der HGB- und IFRS-Bilanzierung in einem regelbasierten Accounting-SystemTätigkeit | - | Konzeption des fachlichen Regelwerks zur Buchungsauslösung und Kontenzuordnung auf Basis von Bestands- und Bewegungsdaten aus dem Vorsystem |
- | Pflege des Regelwerks | |
- | Vorbereitung und Unterstützung der Tests | |
- | Unterstützung bei Einführung und Stabilisierung | |
Technologie | - | Vorsystem LoanIQ (von MiSys) |
- | Datenbanken: DB2 (Buchungsregeln), SAS (Kreditdaten) |
WestLB, A-CARPE - Risiko-Reporting für Bad Bank (Februar 2010 - Dezember 2010)
Unterstützung der Fachabteilung (Credit & Group Risk Control) bei Konzeption, Test und Go-Live des Risiko-Reporting-Systems A-CARPEHintergrund: Neu-Aufsetzung der gesamten Anwendungslandschaft der EAA (Erste Abwicklungsanstalt, sog. "Bad Bank") und Migration des auszulagernden Portfolios
Tätigkeit | - | Testvorbereitung, -organisation und -durchführung |
- | Unterstützung in der Go-Live-Phase | |
- | Konzeption zur Ermittlung von Risiko-Maßen (Nominalwerte, Marktwerte, EaD, EL, etc.) verschiedener Bankprodukte (Loans, Bonds, OTC-Derivate, Repos) | |
Technologie | - | Cognos 8: Reporting-System mit Reports und Cubes |
- | Datenbank: Oracle |
Munich RE, MIRA Relaunch (September 2008 - Januar 2010)
Relaunch eines Internet-basierten Systems zur Risikobewertung und Schadensfallabwicklung personenbezogener Versicherungen für Erstversicherer; Vorgehensweise in agiler Methodik der SoftwareentwicklungTätigkeit | - | Projektleiter des 14-köpfigen Entwicklerteams (10 Onshore-Mitarbeiter und 4 polnische Nearshore-Kollegen) |
- | Kommunikation mit Kundenteam aus München und London | |
Technologie | - | Zugriff über Web-Browser auf .NET-basiertes System (C#, ASP-Controls, AJAX) |
- | Umgebung: Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) | |
- | Datenbank: SQL Server |
BayernLB, Abgeltungssteuer (Februar 2008 - August 2008)
Einführung der Abgeltungssteuer: Entwicklung der zentralen Komponente zur Ermittlung der Steuer, Verwaltung der Verlusttöpfe, NV-Bescheinigungen und Freistellungsaufträge, die von den anderen Systemen zur Ermittlung der Abgeltungssteuer aufgerufen wirdTätigkeit | - | Fachliche Spezifikation in Zusammenarbeit mit der Steuer- und Rechtsabteilung der BayernLB (in regelmäßiger Rücksprache mit dem Gesetzgeber) |
- | PL/I-Entwicklung | |
- | Qualitätsbeauftragter | |
Technologie | - | PL/I ; Transaktionsmonitor IMS/DC auf OS/390 |
- | Datenhaltung: DB2 | |
- | KM-Tools: ENDEVOR am Host und eine dezentrale RCS-Erweiterung | |
- | Analyse-Tool für bestehende Sourcen: HORA |
BayernLB, DALI - Dokumentenarchiv für Legitimationen (Juli 2001 - April 2006)
Weiterentwicklung und Wartung des Software-Systems DALI (Dokumentenarchiv für Legitimationsdokumente), einer Client/Server-Anwendung zum Erfassen, Pflegen, Speichern und Abrufen von Unterschriftenkarten und LegitimationsdokumentenTätigkeit | - | Erstellung technischer Basiskonzepte für die Intranet-Lösung |
- | Spezifikation und Umsetzung funktionaler Erweiterungen des Intranet-Clients | |
- | Technische und fachliche Spezifikation sowie Umsetzung der Ablösung des DALI-Servers durch J2EE-Komponenten | |
- | Erstellung eines PL/I-Programms zur Migration der Datenbank | |
- | Redesign der Datenbank | |
- | Spezifikation und Umsetzung der Ablösung des Datei-Archivs durch das Produkt DMS³ (inkl. Migration) | |
- | Konzeption von Schnittstellen zur Anbindung von Nachbarsystemen | |
- | Übernahme von Projektleitung und fachlichem sowie technischem Chef-Design | |
- | Qualitätsbeauftragter | |
Technologie | - | Intranet-Client: PCs mit Internet Explorer auf Windows, IBM WebSphere Application Server auf AIX, IBM WebSphere Application Developer |
- | NT-Client: PCs mit Windows-NT und Borland C++-Builder | |
- | Server: RS/6000 mit AIX und DB2/6000, ANSI C | |
- | Datenbank: DB2 |